Geely MK характеристики автомобіля
- Роки виробництва: 2006-2017 р.
- Тип кузова: Седан
- Привід: FWD - передній привід
- Максимальна швидкість: 165 км/г
- Споряджена маса автомобіля: 104 кг.
Корисна інформація про Geely MK характеристики автомобіля:
Популярні питання Geely MK характеристики автомобіля відповіді
Geely MK – автомобіль з переднім приводом, розроблений у Китаї у 2006 р.
За основу взято автомобіль Toyota Yaris, двигун Geely MK за ліцензією Toyota 5A-FE 16, клапанний бензиновий двигун євро-2, євро-3, євро-4.
На території України та Росії продається з 2008 р.
Рестайлінг моделі 2011 р. Змінено фари, радіатор, Торпедо, бампер.
В основному постачався з двигуном об’ємом 1,5 л (94 л.с.)
Базова комплекцація Geely МК включає:
- ABS та EBD (антиблокувальна система та система розподілу гальмівних зусиль);
- подушка безпеки водія та пасажира;
- склопідйомники всіх дверей;
- гідропідсилювач керма;
- кондиціонер;
- електрорегулювання зовнішніх дзеркал;
- протитуманні фари;
- програвач CD/MP3;
- литі диски і т.д.
- в комплектацію Impress, додані люк та сидіння з комбішкіри.
Модель показала хороші результати при краш-тесті за методикою С-NCAP, а також три зірки в австралійському краш-тесті ANCAP.
Характеристика | Значення |
---|---|
Привод | передній |
Максимальна швидкість Geely MK, км/год | 165 |
Споряджена маса автомобіля | 1040 кг. |
Максимально допустима повна маса | 1460 кг. |
Роки виробництва | 2006-2014 |
Тип кузова | седан |
Двигун
Модифікація двигуна Geely MK | JL7132U | JL7152U | JL7162U | JL7132HU | JL7152HU |
---|---|---|---|---|---|
Модель двигуна | MR479Q | MR479QA | MR481QA | MR479Q | MR479QA |
Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Розташування циліндрів | рядове | рядове | рядове | рядове | рядове |
Діаметр циліндра, мм | 78,7 | 78,7 | 81,0 | 78,7 | 78,7 |
Хід поршня, мм | 69,0 | 77,0 | 77,0 | 69,0 | 77,0 |
Робочий об’єм, куб.см | 1342 | 1498 | 1587 | 1342 | 1498 |
Ступінь стиснення | 9,3 : 1 | 9,8 : 1 | 9,6 : 1 | 9,3 : 1 | 9,8 : 1 |
Максимальна потужність кВт | 63 | 69 | 78,7 | 63 | 69 |
об/хв | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Максимальний крутний моментH·м | 110 | 128 | 137 | 110 | 128 |
об/хв | 5200 | 3400 | 4400 | 5200 | 3400 |
Кількість обертів на холостому ходу, об/хв | 800±50 | 800±50 | 800±50 | 800±50 | 800±50 |
Порядок роботи циліндрів | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Мінімальний витрати пального, г/кВт·год | 259 | 279 | 269 | 259 | 279 |
Модифікація Geely MK | JL7132U | JL7152U | JL7162U | JL7132HU | JL7152HU |
---|---|---|---|---|---|
Зчеплення | однодискове сухе | / | |||
Рульовий механізм | гідравлічне, рейкове кермове управління | ||||
Гальмівна система | Тип | гідравлічна | |||
Гальмівна трубка | Х-подібна | ||||
Тип підсилювача | вакуумний | ||||
Передні гальма | дискові | ||||
Задні гальма | барабанні | ||||
Підвіска | передня | підвіска на стійках МакФерсона | |||
задня | півнезалежна підвіска | ||||
Шини | Розмір | 85/60R15 (1175/65R14) | |||
Тиск у передніх шинах, кПа | 230 | ||||
Тиск у задніх шинах, кПа | 210 | ||||
Диски | алюмінієві 15X6J (сталеві 14X5 1/2JJ) | ||||
Ємність пального бака, л | 45 | ||||
Конструкція кузова | несячий безрамний кузов |
Модифікація Geely MK | JL7132U | JL7152U | JL7162U | JL7132HU | JL7152HU |
---|---|---|---|---|---|
Максимальна швидкість, км/год | ≥ 155 | ≥ 165 | ≥ 175 | ≥ 155 | ≥ 165 |
Час розгону в межах четвертого передачі від 30 км/год до 120 км/год, с | ≤ 33 | ≤ 30 | ≤ 28 | / | / |
Час розгону від 0 до 100 км/год, с | ≤ 20 | ≤ 18 | ≤ 16,5 | ≤ 22 | ≤ 20 |
Мінімальна стабільна швидкість автомобіля на четвертій передачі, км/год | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | / | / |
Максимальний підйом, % | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
Витрата палива Geely MK
Модифікація Geely MK | JL7132U | JL7152U | JL7162U | JL7132HU | JL7152HU |
---|---|---|---|---|---|
Витрата пального при постійній швидкості 60 км/год, л/100 км | ≤ 4,5 | ≤ 4,6 | ≤ 4,7 | ≤ 5,0 | ≤ 5,1 |
Витрата пального при постійній швидкості 90 км/год, л/100 км | ≤ 6,2 | ≤ 6,2 | ≤ 6,3 | ≤ 6,6 | ≤ 6,7 |
Довжина гальмування (повністю завантажений автомобіль, зі швидкістю 50 км/год), м | ≥ 550 | ≥ 550 | ≥ 550 | ≥ 550 | ≥ 550 |